Abstract
המאמר מציג נתונים דמוגרפיים לגבי יהודי ארצות הברית מאז מלחמת העולם השנייה, ומתמקד בתוצאות סקר Pew שהועבר ב-2013 על יהודי ארצות הברית, ובממצאים לגבי הזהות היהודית של יהודי ארצות הברית ואופני הגדרת הקולקטיב היהודי.
| Translated title of the contribution | The End of the Dichotomy: Jews/Non-Jews? |
|---|---|
| Original language | Hebrew |
| Title of host publication | ספר זכרון לפרופ' מאיר בניהו : מחקרים בתלמוד, בהלכה, במנהג ובתולדות עם ישראל, מוקדשים לזכרו של הרב פרופ' מאיר בניהו מנוחתו כבוד (קובץ בעריכת עורכים: משה בר-אשר, יהודה ליבס, משה עסיס ויוסף קפלן.) |
| Place of Publication | ירושלים |
| Publisher | כרמל, [תשע"ט 2019] |
| Pages | 727-742 |
| Number of pages | 16 |
| ISBN (Print) | 9789655408539 |
| State | Published - 2019 |
IHP publications
- IHP publications
- Jews -- United States
- Gentiles
- Jews -- Identity
- Jews -- Population
DanaCode
- DanaCode
- 024900505724
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver